MAIP7, βίλα - Neo Chorio (Πάφος)
Τιμή: 702,340 €
Όρος: Νέος
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Ολοκλήρωση: 2009
Διαθέσιμος: 2009
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 530m2
Καλυμμένο γκαράζ
Δορυφορικοί χάρτες
Όρος: Νέος
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Ολοκλήρωση: 2009
Διαθέσιμος: 2009
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 530m2
Καλυμμένο γκαράζ
Αποστάσεις
Αερολιμένας: 45km |
Πόλη: 3km |
Παραλία: 1km |
Γκολφ: 25km |
Σχολείο: 1km |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα
- » Exclusive, remote accessed gated project
- » Sought after location
- » Magnificent, unobstructed Sea and Mountain views
- » Walking distance to Neo Chorion village and amenities
- » Private 8 x 4 swimming pool
- » Roof garden
- » Garage with remote access
- » Large private gardens
- » Extensive use of granite and marble
- » Feature fireplace to living area
- » Designer Italian kitchens
- » Luxury en-suite bathrooms to all bedrooms
- » Provisions for central heating, air conditioning and fly screens as standard
- » Optional shutters
- » High quality aluminium double glazing
- » 5 minutes to Latchi Marina, Polis Town and a wide variety of restaurants shops and bars.
Επαφή
110 Elefheriou Venizelou & Santorinis Street,
PO Box 62292,
8062, Pafos, Cyprus
Tel: +357 26 822 221
Fax: +357 26 941 848
email: maispa@cy.net
Πληροφορίες αιτήματος
Διορισμοί
Εικόνες
Σχέδια ορόφων
Περισσότεροι σε αυτό το πρόγραμμα
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 5 - Prengos Sea View Villas - MAIP1 
Τιμή: 791,070 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 635m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 791,070 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 635m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View Custom Villa on plot No 4 - Prengos Sea View Villas - MAIP3 
Τιμή: 990,000 € | Περιοχή: Paphos
Custom | Όρος: Off Plan
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 4
Καλυμμένος: 0m2 | Πλοκή: 650m2 |
18 Months from Contract
» Custom Design Villa of your Choice

Τιμή: 990,000 € | Περιοχή: Paphos
Custom | Όρος: Off Plan
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 4
Καλυμμένος: 0m2 | Πλοκή: 650m2 |
18 Months from Contract» Custom Design Villa of your Choice
Prengos Sea View Custom Villa on plot No 1 - Prengos Sea View Villas - MAIP5 
Τιμή: 990,000 € | Περιοχή: Paphos
Custom | Όρος: Off Plan
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 4
Καλυμμένος: 0m2 | Πλοκή: 746m2 |
18 Months from Contract
» Custom Design Villa of your Choice

Τιμή: 990,000 € | Περιοχή: Paphos
Custom | Όρος: Off Plan
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 4
Καλυμμένος: 0m2 | Πλοκή: 746m2 |
18 Months from Contract» Custom Design Villa of your Choice
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 12 - Prengos Sea View Villas - MAIP12 
Τιμή: 622,200 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 42m2 | Πλοκή: 411m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 622,200 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 42m2 | Πλοκή: 411m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 6 - Prengos Sea View Villas - MAIP7 
Τιμή: 702,340 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 530m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 702,340 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 530m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 4/bed Villa on plot No 7 - Prengos Sea View Villas - MAIP8 
Τιμή: 735,745 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 160m2 | Αποκαλυμμένος: 21m2 | Πλοκή: 525m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 735,745 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 160m2 | Αποκαλυμμένος: 21m2 | Πλοκή: 525m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 8 - Prengos Sea View Villas - MAIP9 
Τιμή: 672,475 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 436m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 672,475 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 436m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View Custom Villa on plot No 10 - Prengos Sea View Villas - MAIP10 
Τιμή: 690,000 € | Περιοχή: Paphos
Custom | Όρος: Off Plan
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 4
Καλυμμένος: 0m2 | Πλοκή: 456m2 |
18 Months from Contract
» Custom Design Villa of your Choice

Τιμή: 690,000 € | Περιοχή: Paphos
Custom | Όρος: Off Plan
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 4
Καλυμμένος: 0m2 | Πλοκή: 456m2 |
18 Months from Contract» Custom Design Villa of your Choice
Prengos Sea View Custom Villa on plot No 11 - Prengos Sea View Villas - MAIP11 
Τιμή: 990,000 € | Περιοχή: Paphos
Custom | Όρος: Off Plan
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 4
Καλυμμένος: 0m2 | Πλοκή: 906m2 |
1
» Custom Design Villa of your Choice

Τιμή: 990,000 € | Περιοχή: Paphos
Custom | Όρος: Off Plan
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 4
Καλυμμένος: 0m2 | Πλοκή: 906m2 |
1» Custom Design Villa of your Choice
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 13 - Prengos Sea View Villas - MAIP13 
Τιμή: 624,670 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 388m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 624,670 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 388m2 |
2009» Sea View Villa
Quick Links
Copyrights © 2012 MAISPA






























