Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 5 - Prengos Sea View Villas - MAIP1 
Τιμή: 885,900 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 635m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 885,900 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 635m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 12 - Prengos Sea View Villas - MAIP12 
Τιμή: 695,900 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 42m2 | Πλοκή: 411m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 695,900 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 42m2 | Πλοκή: 411m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 6 - Prengos Sea View Villas - MAIP7 
Τιμή: 786,500 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 530m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 786,500 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 530m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 4/bed Villa on plot No 7 - Prengos Sea View Villas - MAIP8 
Τιμή: 825,000 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 160m2 | Αποκαλυμμένος: 21m2 | Πλοκή: 525m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 825,000 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 4 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 160m2 | Αποκαλυμμένος: 21m2 | Πλοκή: 525m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 8 - Prengos Sea View Villas - MAIP9 
Τιμή: 750,500 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 436m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 750,500 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 436m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 13 - Prengos Sea View Villas - MAIP13 
Τιμή: 699,500 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 388m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 699,500 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 32m2 | Πλοκή: 388m2 |
2009» Sea View Villa
Prengos Sea View 3/bed Villa on plot No 15 - Prengos Sea View Villas - MAIP14 
Τιμή: 735,840 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 42m2 | Πλοκή: 454m2 |
2009
» Sea View Villa

Τιμή: 735,840 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2008
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 138m2 | Αποκαλυμμένος: 42m2 | Πλοκή: 454m2 |
2009» Sea View Villa
Venus Beach Villas 3/bed Villa on plot No 5 - Venus Beach Villas - MAIP17 
Τιμή: 2,770,000 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 4 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 270m2 | Αποκαλυμμένος: 453m2 | Πλοκή: 899m2 |
2010
» Beach Villa

Τιμή: 2,770,000 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 4 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 270m2 | Αποκαλυμμένος: 453m2 | Πλοκή: 899m2 |
2010» Beach Villa
Venus Beach Villas 3/bed Villa on plot No 4 - Venus Beach Villas - MAIP16 
Τιμή: 2,790,000 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 4 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 270m2 | Αποκαλυμμένος: 368m2 | Πλοκή: 954m2 |
2010
» Beach Villa

Τιμή: 2,790,000 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 4 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 270m2 | Αποκαλυμμένος: 368m2 | Πλοκή: 954m2 |
2010» Beach Villa
Green Valley 3/bed Villa on plot No 2 - Green Valley Villas and Apartments - MAIP32 
Τιμή: 550,000 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2009
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 132m2 | Αποκαλυμμένος: 44m2 | Πλοκή: 358m2 |
2010
» Stone Clad Country Villa

Τιμή: 550,000 € | Περιοχή: Paphos
βίλα | Όρος: Νέος | Χτισμένος: 2009
Κρεβάτια: 3 | Λουτρά: 3 | Επίπεδα: 2
Καλυμμένος: 132m2 | Αποκαλυμμένος: 44m2 | Πλοκή: 358m2 |
2010» Stone Clad Country Villa
Quick Links
Copyrights © 2010 MAISPA
















